EV-I-160-450W Tekerlek Modülü
YMTM Teknoloji olarak geliştirdiğimiz EV Serisi (Elektrikli Araç ) Tekerlek Modülleri motor, redüktör ve tekerlek bütünü şeklinde dizayn edilerek, AGV uygulamaları için kullanıcılara sunulmuştur. Her bir modülde 24-48V sürekli mıknatıslı senkron motor bulunmaktadır. Mıknatıslı motor yapısı gereği sağladığı yüksek verimlilikleri sayesinde EV araçlarda iki şarj arası süresinin uzatılmasında fayda sağlanmaktadır. Modül içerisinde kullanılan Vulkollan tekerler hem korozyona dirençli hem de ağır yükler altında rahatça çalışmaktadır. Redüktör çevrim oranları, motorların güç seviyeleri ve teker çapları değiştirilerek kullanıcılara ihtiyacı oldukları optimum çözüm sunulabilmektedir. 4 farklı tipte tasarlanan EV serisi tekerlek modülerinin başlıca özelleri aşağıda verilmiştir:
- L, N, I ve O olarak 4 farklı modül tipi,
- 200mm-250mm çapında 2 farklı tekerlek seçeneği,
- 450W-3000W arası 4 farklı güçte motor seçeneği,
- 62Nm-568Nm arası geniş teker tork aralığı,
- 200-1300kg aralığında yük taşıma kapasitesi,
- Encoder ve hall sensör geri besleme alternatifleri,
- Elektromanyetik fren opsiyonu,
| TEKNİK DETAYLAR | |||||
| Motor | ETM 105 450W | ||||
| DC Bara Gerilimi | V | 48 | |||
| Anma Gücü | W | 450 | |||
| Anma Momenti | Nm | 2,15 | |||
| Anma Hızı | rpm | 2000 | |||
| Anma Akımı | Arms | 17,75 | |||
| Maksimum Moment | Nm | 4,3 | |||
| Maksimum Hız | Rpm | 2500 | |||
| Maksimum Akım | Arms | 35,5 | |||
| Elektromanyetik Fren | - | Mevcut | |||
| Geri Besleme Elemanı | - | Encoder | |||
| Redüktör Çevrim Oranı | i | 42,87 | 45,9 | 49,81 | 57,76 |
| Nominal Tekerlek Torku | Nm | 87,56 | 93,75 | 101,74 | 117,97 |
| Maksimum Tekerlek Yükü | kg | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Teker Hızı | m/sn | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,29 |
| Redüktör Verimi | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Teker Çapı | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ağırlık | kg | TE | TE | TE | TE |
| Fren ve geri besleme elemanı için varsa özel taleplerinizi ayrıca belirtiniz. | |||||
| TE : Talep ediniz | |||||


